发布时间:2022-05-16 10:41:59 | 新闻来源:虎牙直播吧
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
迈克尔-乔丹 | 30分 | 4板 | 5助 | 36 | 24投10中 | 首发 | 10.7 |
沙奎尔-奥尼尔 | 14分 | 7板 | 0助 | 25 | 9投4中 | 首发 | 7.7 |
斯科蒂-皮蓬 | 10分 | 5板 | 4助 | 29 | 14投4中 | 首发 | 13.7 |
伊塞亚-托马斯 | 8分 | 2板 | 4助 | 32 | 7投4中 | 首发 | 9 |
拉里-约翰逊 | 4分 | 4板 | 0助 | 16 | 6投2中 | 首发 | 4 |
马克-普莱斯 | 19分 | 1板 | 4助 | 23 | 11投6中 | 替补 | 15.5 |
帕特里克-尤因 | 15分 | 10板 | 1助 | 25 | 11投7中 | 替补 | 22 |
多米尼克-威尔金斯 | 9分 | 7板 | 0助 | 18 | 11投2中 | 替补 | 4 |
布拉德-多赫迪 | 8分 | 7板 | 0助 | 19 | 4投3中 | 替补 | 10.5 |
拉里-南斯 | 7分 | 3板 | 1助 | 12 | 4投3中 | 替补 | 10.5 |
乔-杜马斯 | 5分 | 2板 | 4助 | 17 | 8投2中 | 替补 | 4 |
德特雷夫-施拉姆夫 | 3分 | 3板 | 0助 | 13 | 3投1中 | 替补 | 1.5 |
合计 | 132分 | 55板 | 23助 | 112投48中 | 107.6 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆卡尔-马龙☆ | 28分 | 10板 | 0助 | 34 | 17投11中 | 首发 | 23.7 |
大卫-罗宾逊 | 21分 | 10板 | 1助 | 26 | 10投7中 | 首发 | 17.6 |
查尔斯-巴克利 | 16分 | 4板 | 7助 | 34 | 11投5中 | 首发 | 14.7 |
约翰-斯托克顿 | 9分 | 6板 | 15助 | 31 | 6投3中 | 首发 | 23 |
克莱德-德雷克斯勒 | 2分 | 1板 | 1助 | 11 | 3投1中 | 首发 | 0 |
丹-马尔利 | 18分 | 7板 | 3助 | 26 | 11投6中 | 替补 | 22.8 |
蒂姆-哈达威 | 16分 | 6板 | 4助 | 21 | 9投3中 | 替补 | 6.8 |
丹尼-曼宁 | 10分 | 4板 | 1助 | 18 | 5投5中 | 替补 | 15 |
特里-伯特 | 7分 | 0板 | 3助 | 19 | 8投3中 | 替补 | 5 |
肖恩-埃利奥特 | 5分 | 2板 | 0助 | 15 | 6投1中 | 替补 | -2.3 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 3分 | 7板 | 1助 | 21 | 5投1中 | 替补 | 6.5 |
肖恩-坎普 | 0分 | 2板 | 0助 | 9 | 2投0中 | 替补 | 0 |
合计 | 135分 | 59板 | 36助 | 93投46中 |
127.7 |