发布时间:2022-05-16 10:39:37 | 新闻来源:虎牙直播吧
东部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
沙奎尔-奥尼尔 | 22分 | 7板 | 1助 | 3 | 2 | 26 | 16投9中 | 首发 | 19.6 |
安芬尼-哈达威 | 12分 | 5板 | 11助 | 0 | 0 | 31 | 9投4中 | 首发 | 14.7 |
斯科蒂-皮蓬 | 12分 | 7板 | 3助 | 2 | 1 | 30 | 15投5中 | 首发 | 11 |
格兰特-希尔 | 10分 | 0板 | 3助 | 2 | 0 | 20 | 8投5中 | 首发 | 7 |
雷吉-米勒 | 9分 | 0板 | 2助 | 1 | 1 | 23 | 9投3中 | 首发 | 6 |
乔-杜马斯 | 11分 | 0板 | 6助 | 1 | 0 | 21 | 8投5中 | 替补 | 14 |
帕特里克-尤因 | 10分 | 3板 | 1助 | 1 | 0 | 22 | 7投4中 | 替补 | 6 |
阿朗佐-莫宁 | 10分 | 8板 | 1助 | 0 | 1 | 19 | 9投4中 | 替补 | 11.7 |
拉里-约翰逊 | 7分 | 4板 | 2助 | 0 | 0 | 20 | 3投2中 | 替补 | 10 |
达纳-巴罗斯 | 5分 | 1板 | 3助 | 0 | 0 | 11 | 5投2中 | 替补 | 6 |
文-贝克 | 2分 | 2板 | 0助 | 0 | 1 | 11 | 2投0中 | 替补 | -1.5 |
特伊隆-希尔 | 2分 | 4板 | 0助 | 0 | 0 | 6 | 1投1中 | 替补 | 6 |
合计 | 112分 | 41板 | 33助 | 10 | 6 | 92投44中 | 106.6 | ||
西部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
查尔斯-巴克利 | 15分 | 9板 | 2助 | 2 | 0 | 23 | 12投7中 | 首发 | 21 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 13分 | 11板 | 1助 | 2 | 2 | 25 | 13投6中 | 首发 | 17 |
肖恩-坎普 | 13分 | 2板 | 2助 | 1 | 0 | 23 | 6投4中 | 首发 | 6.8 |
丹-马尔利 | 10分 | 5板 | 3助 | 0 | 0 | 20 | 12投4中 | 首发 | 10 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 9分 | 4板 | 4助 | 3 | 0 | 22 | 9投4中 | 首发 | 14 |
☆米奇-里奇蒙德☆ | 23分 | 4板 | 2助 | 0 | 0 | 22 | 13投10中 | 替补 | 26 |
卡尔-马龙 | 15分 | 3板 | 1助 | 0 | 0 | 16 | 6投6中 | 替补 | 14.8 |
迪坎贝-穆托姆博 | 12分 | 8板 | 1助 | 0 | 4 | 20 | 8投6中 | 替补 | 23 |
大卫-罗宾逊 | 10分 | 3板 | 2助 | 2 | 1 | 14 | 5投3中 | 替补 | 9.7 |
德特雷夫-施拉姆夫 | 9分 | 4板 | 5助 | 0 | 0 | 18 | 11投4中 | 替补 | 11 |
加里-佩顿 | 6分 | 5板 | 15助 | 3 | 0 | 23 | 10投3中 | 替补 | 19 |
约翰-斯托克顿 | 4分 | 1板 | 6助 | 2 | 0 | 14 | 6投2中 | 替补 | 9 |
合计 | 139分 | 59板 | 44助 | 15 | 7 | 111投59中 |
178.7 |